Contact Loch Lomond Waterfront Luxury Lodges
Suzanne Cottam
Main Road
Balmaha
Drymen
G63 0JQ
t: +44(0) 1360 870144
http://www.loch-lomond-waterfront.co.uk
Facilities


























Loch Lomond Waterfront Luxury Lodges
Drymen Self Catering, Loch Lomond
...[more]
...[less]
| Accommodation | Sleeps | EnSuite |
| Mount Stewart | 6 | ![]() |
| Ilse of Lismore | 6 | ![]() |
| Drummond Castle | 4 | ![]() |
| Abbotsford | 4 | ![]() |
| Brodick | 4 | ![]() |
| Culzean | 6 | ![]() |
| Cawdor | 6 | ![]() |
| Castle of Mey | 6 | ![]() |
| Crathes | 6 | ![]() |
| Mellerstain | 6 | ![]() |
| Drumlanrig | 6 | ![]() |

Mount Stewart
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 1,130.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1,130.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1,130.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1,130.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1,130.00 * |
| 30 | 1,130.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Ilse of Lismore
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 770.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 770.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 770.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 770.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 770.00 * |
| 30 | 770.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Unit per Week pro-rata
Drummond Castle
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 770.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 770.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 770.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 770.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 770.00 * |
| 30 | 770.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Abbotsford
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 770.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 770.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 770.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 770.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 770.00 * |
| 30 | 770.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Unit per Week pro-rata
Brodick
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 770.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 770.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 770.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 770.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 770.00 * |
| 30 | 770.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Culzean
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 770.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 770.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 770.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 770.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 770.00 * |
| 30 | 770.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Cawdor
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 670.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 670.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 670.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 670.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 670.00 * |
| 30 | 670.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Castle of Mey
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 670.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 670.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 670.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 670.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 670.00 * |
| 30 | 670.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Crathes
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 670.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 670.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 670.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 670.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 670.00 * |
| 30 | 670.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Mellerstain
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 670.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 670.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 670.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 670.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 670.00 * |
| 30 | 670.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Drumlanrig
| »» | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 670.00 * | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 670.00 * |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 670.00 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 670.00 * |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 670.00 * |
| 30 | 670.00 * | ||||||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata






