Contact Loch Lomond Waterfront Luxury Lodges
Suzanne Cottam
Main Road
Balmaha
Drymen
G63 0JQ
t: +44(0) 1360 870144
http://www.loch-lomond-waterfront.co.uk
Facilities


























Loch Lomond Waterfront Luxury Lodges
Drymen Self Catering, Loch Lomond
...[more]
...[less]
| Accommodation | Sleeps | EnSuite |
| Mount Stewart | 6 | ![]() |
| Ilse of Lismore | 6 | ![]() |
| Drummond Castle | 4 | ![]() |
| Abbotsford | 4 | ![]() |
| Brodick | 4 | ![]() |
| Culzean | 6 | ![]() |
| Cawdor | 6 | ![]() |
| Castle of Mey | 6 | ![]() |
| Crathes | 6 | ![]() |
| Mellerstain | 6 | ![]() |
| Drumlanrig | 6 | ![]() |

Mount Stewart
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1,130.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1,130.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1,130.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1,330.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1,330.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Ilse of Lismore
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 770.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 770.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 770.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 770.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 770.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Unit per Week pro-rata
Drummond Castle
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 770.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 770.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 770.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 770.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 770.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Abbotsford
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 770.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 770.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 770.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 770.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 770.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Unit per Week pro-rata
Brodick
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 770.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 770.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 770.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 770.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 770.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Culzean
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 770.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 770.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 770.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 770.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 770.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Cawdor
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 670.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 670.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 670.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 670.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 670.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Castle of Mey
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 670.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 670.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 670.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 670.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 670.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata
Crathes
| «« | »» | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | (£) Price |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 670.00 * | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 670.00 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 670.00 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 670.00 * |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 670.00 * | |||
Call +44(0) 1360 870144
or
for booking enquiries
* price per Property per Week pro-rata






